Tenía que pasar. Dwayne Johnson no es el Rey Midas (apelativo a Spielberg en los 80) y parece que El rascacielos será un fracaso cinematográfico. No todo lo que hace Dwayne Johnson es éxito absoluto, pero para tantas películas como actúa y de escasa calidad, el ratio o porcentaje de buena taquilla es elevado. Por algo es el actor mejor pago en Hollywood.
El último Box Office americano nos da un fin de semana muy tranquilo, sin grandes taquillas pero con un dato significativo: El rascacielos ha patinado de forma grosera en taquilla. La película ha costado 125 millones y en el primer fin de semana ha recaudado poco más de 25 millones de dólares. Si no hay un milagro en el segundo fin de semana El rascacielos se va a dar una bofetada tremenda.
¿La gente se ha cansado de Dwayne Johnson? ¿La Roca ya ha saturado a sus fans?
Sin embargo la tercera parte de Hotel Transilvania ha cosechado unos 45 millones de dólares que son bastante significativos ya que los resultados son muy similares a las de la segunda entrega y superiores a las de la original. Habrá que ver como transcurren las siguientes semanas para comprobar si se resiente o no en taquilla.
TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | |
1 | N | Hotel Transilvania 3 | Sony | $44,100,000 | – | 4,267 | – | $10,335 | $45,376,000 | $80 |
2 | 1 | Ant-Man y la Wasp | BV | $28,840,000 | -62.0% | 4,206 | – | $6,857 | $132,825,225 | – |
3 | N | El Rascacielos | Uni. | $25,485,000 | – | 3,782 | – | $6,738 | $25,485,000 | $125 |
4 | 3 | Los Increibles 2 | BV | $16,220,000 | -42.9% | 3,705 | -408 | $4,378 | $535,818,492 | – |
5 | 2 | Jurassic World: El reino caido | Uni. | $15,515,000 | -45.8% | 3,695 | -654 | $4,199 | $363,297,215 | $170 |
6 | 4 | La primera purga | Uni. | $9,130,000 | -47.5% | 3,038 | +7 | $3,005 | $49,509,970 | $13 |
7 | 16 | Sorry to Bother You | Annapurna | $4,258,000 | +485.5% | 805 | +789 | $5,289 | $5,322,952 | – |
8 | 5 | Sicario: el día del Soldado | Sony | $3,850,000 | -49.5% | 2,006 | -1,049 | $1,919 | $43,200,345 | $35 |
9 | 6 | Uncle Drew | LG/S | $3,225,000 | -51.2% | 1,702 | -1,040 | $1,895 | $36,692,040 | – |
10 | 7 | Ocean’s 8 | WB | $2,910,000 | -42.6% | 1,618 | -986 | $1,799 | $132,255,936 | $70 |
Como podemos ver en la gráfica El Rascacielos ocupa la primera semana el tercer lugar del top. Las estimaciones son muy malas y se espera que llegue a duras penas a recaudar la mitad del presupuesto en Estados Unidos. Una auténtica pena.
Ant-Man y la avispa, sin ser un mega taquillazo está mejorando las prestaciones de la primer entrega y de nuevo parece que Marvel sacará réditos de otra película. Que nadie se espere otro nuevo Infinity War hasta la cuarta entrega de los Vengadores en 2019.
La película que ha dado un pepinazo en el País del Tio Sam es Los increibles 2 con más de 500 millones, sin embargo la segunda entrega de Jurassic World, el reino caído ha dado peores resultados que la primera entrega. La mejor baza de los dinosaurios es su foro internacional donde está haciendo una taquilla espectacular.
Os dejo como está la taquilla internacional en 2018
Rank | Title (click to view) | Studio* | Worldwide | Domestic / % | Overseas / % | ||
1 | Vengadores: Infinity War | BV | $2,042.2 | $676.0 | 33.1% | $1,366.2 | 66.9% |
2 | Black Panther | BV | $1,346.6 | $699.9 | 52.0% | $646.7 | 48.0% |
3 | Jurassic World: El reino caido | Uni. | $1,136.4 | $363.3 | 32.0% | $773.1 | 68.0% |
4 | Los Increibles 2 | BV | $858.4 | $535.8 | 62.4% | $322.6 | 37.6% |
5 | Deadpool 2 | Fox | $731.0 | $316.3 | 43.3% | $414.8 | 56.7% |
6 | Ready Player One | WB | $582.0 | $137.0 | 23.5% | $445.0 | 76.5% |
7 | Operation Red Sea | WGUSA | $579.2 | $1.5 | 0.3% | $577.7 | 99.7% |
8 | Detective Chinatown 2 | WB | $544.1 | $2.0 | 0.4% | $542.1 | 99.6% |
9 | Rampage (2018) | WB (NL) | $425.7 | $99.1 | 23.3% | $326.6 | 76.7% |
10 | Han Solo: Una historia de Star Wars | BV | $384.9 | $211.9 | 55.1% | $173.0 | 44.9% |
Un saludo y sed felices.
Pues yo fui a verla y la peli me parece buena. Ha trabajado en pelis malas pero esa está bien. En mi sala habia bastante gente
Hola Pali. Me alegra que escribas.
Pues la peli ha fracasado. Veremos que pasa con La Roca y si esto puede afectarle en otros proyectos